﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1" creator="waymarkedtrails.org">
	<metadata>
		<name>Brabants Vennenpad</name>
		<desc>Streekpad 5, Kampina - De Groote Heide 258 km</desc>
		<author><name>Werkgroep Brabants Vennenpad</name></author>
		<copyright author="Werkgroep Brabants Vennenpad">
			<year>2026</year>
			<license>https://brabantsvennenpad.nivon.nl/</license>
		</copyright>
		<link href="https://brabantsvennenpad.nivon.nl/">
			<text>Werkgroep Brabants Vennenpad</text>
		</link>
		<link href="https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=9492915">
			<text>WaymarkedTrails - Brabants Vennenpad (Hoofdroute)</text>
		</link>
		<time>2026-09-06T19:50:27.764Z</time>
		<keywords>Brabants Vennenpad, Streekpad 5, Sep 2026</keywords>
		<bounds maxlat="51.599227683618665" maxlon="5.612848503515124" minlat="51.261368421837687" minlon="5.068288240581751" />
	</metadata>
	<trk>
		<name>BVP-00-compleet-2025-11-22</name>
		<desc>Brabants Vennenpad complete route</desc>
		<src>Werkgroep Brabants Vennenpad</src>
		<number>0</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.5636898" lon="5.1982831"><cmt>Etappe 1</cmt><desc>Etappe 1 Oisterwijk - Boxtel</desc></trkpt>
			<trkpt lat="51.5634529" lon="5.1982978" />
			<trkpt lat="51.5634616" lon="5.1989817" />
			<trkpt lat="51.5632210" lon="5.1990216" />
			<trkpt lat="51.5630780" lon="5.1990947" />
			<trkpt lat="51.5630141" lon="5.1991246" />
			<trkpt lat="51.5629396" lon="5.1991618" />
			<trkpt lat="51.5628392" lon="5.1992972" />
			<trkpt lat="51.5627800" lon="5.1994320" />
			<trkpt lat="51.5627391" lon="5.1995473" />
			<trkpt lat="51.5626270" lon="5.1999483" />
			<trkpt lat="51.5625978" lon="5.2000100" />
			<trkpt lat="51.5625411" lon="5.2000891" />
			<trkpt lat="51.5623427" lon="5.2002655" />
			<trkpt lat="51.5623060" lon="5.2002762" />
			<trkpt lat="51.5622743" lon="5.2002762" />
			<trkpt lat="51.5620479" lon="5.2008325" />
			<trkpt lat="51.5625228" lon="5.2015355" />
			<trkpt lat="51.5627270" lon="5.2018198" />
			<trkpt lat="51.5630188" lon="5.2022155" />
			<trkpt lat="51.5631425" lon="5.2023515" />
			<trkpt lat="51.5632472" lon="5.2024903" />
			<trkpt lat="51.5634460" lon="5.2028110" />
			<trkpt lat="51.5637039" lon="5.2031928" />
			<trkpt lat="51.5639930" lon="5.2036060" />
			<trkpt lat="51.5641043" lon="5.2037953" />
			<trkpt lat="51.5641260" lon="5.2038597" />
			<trkpt lat="51.5641143" lon="5.2039133" />
			<trkpt lat="51.5640976" lon="5.2039911" />
			<trkpt lat="51.5640876" lon="5.2040300" />
			<trkpt lat="51.5640993" lon="5.2040903" />
			<trkpt lat="51.5635903" lon="5.2045500" />
			<trkpt lat="51.5630849" lon="5.2049898" />
			<trkpt lat="51.5629573" lon="5.2051118" />
			<trkpt lat="51.5623852" lon="5.2055883" />
			<trkpt lat="51.5616874" lon="5.2061871" />
			<trkpt lat="51.5615915" lon="5.2062770" />
			<trkpt lat="51.5611621" lon="5.2066270" />
			<trkpt lat="51.5614227" lon="5.2067279" />
			<trkpt lat="51.5616665" lon="5.2068126" />
			<trkpt lat="51.5619991" lon="5.2069092" />
			<trkpt lat="51.5623136" lon="5.2072050" />
			<trkpt lat="51.5625050" lon="5.2072681" />
			<trkpt lat="51.5627981" lon="5.2073107" />
			<trkpt lat="51.5630273" lon="5.2074485" />
			<trkpt lat="51.5632381" lon="5.2075279" />
			<trkpt lat="51.5632396" lon="5.2080222" />
			<trkpt lat="51.5632540" lon="5.2083030" />
			<trkpt lat="51.5633310" lon="5.2087220" />
			<trkpt lat="51.5632399" lon="5.2091745" />
			<trkpt lat="51.5632543" lon="5.2092545" />
			<trkpt lat="51.5634164" lon="5.2096334" />
			<trkpt lat="51.5634076" lon="5.2097105" />
			<trkpt lat="51.5632790" lon="5.2101280" />
			<trkpt lat="51.5632863" lon="5.2102287" />
			<trkpt lat="51.5633743" lon="5.2105677" />
			<trkpt lat="51.5633780" lon="5.2106483" />
			<trkpt lat="51.5633911" lon="5.2109333" />
			<trkpt lat="51.5634248" lon="5.2115967" />
			<trkpt lat="51.5634290" lon="5.2116940" />
			<trkpt lat="51.5636340" lon="5.2120440" />
			<trkpt lat="51.5637070" lon="5.2124490" />
			<trkpt lat="51.5637640" lon="5.2130020" />
			<trkpt lat="51.5638680" lon="5.2133160" />
			<trkpt lat="51.5640380" lon="5.2137040" />
			<trkpt lat="51.5643216" lon="5.2138744" />
			<trkpt lat="51.5644228" lon="5.2140380" />
			<trkpt lat="51.5645540" lon="5.2144167" />
			<trkpt lat="51.5647143" lon="5.2145830" />
			<trkpt lat="51.5648533" lon="5.2146375" />
			<trkpt lat="51.5650134" lon="5.2147236" />
			<trkpt lat="51.5650863" lon="5.2148502" />
			<trkpt lat="51.5653852" lon="5.2151634" />
			<trkpt lat="51.5656385" lon="5.2153689" />
			<trkpt lat="51.5657845" lon="5.2154389" />
			<trkpt lat="51.5659142" lon="5.2153083" />
			<trkpt lat="51.5659918" lon="5.2151503" />
			<trkpt lat="51.5660980" lon="5.2146873" />
			<trkpt lat="51.5662312" lon="5.2146943" />
			<trkpt lat="51.5663906" lon="5.2145972" />
			<trkpt lat="51.5665478" lon="5.2143649" />
			<trkpt lat="51.5666609" lon="5.2140077" />
			<trkpt lat="51.5667814" lon="5.2138277" />
			<trkpt lat="51.5669304" lon="5.2144705" />
			<trkpt lat="51.5670630" lon="5.2147690" />
			<trkpt lat="51.5671060" lon="5.2150120" />
			<trkpt lat="51.5671900" lon="5.2152610" />
			<trkpt lat="51.5673479" lon="5.2157978" />
			<trkpt lat="51.5673398" lon="5.2158858" />
			<trkpt lat="51.5674391" lon="5.2159115" />
			<trkpt lat="51.5675719" lon="5.2163860" />
			<trkpt lat="51.5676620" lon="5.2166619" />
			<trkpt lat="51.5677100" lon="5.2170649" />
			<trkpt lat="51.5676736" lon="5.2173136" />
			<trkpt lat="51.5677298" lon="5.2175949" />
			<trkpt lat="51.5684271" lon="5.2170818" />
			<trkpt lat="51.5684830" lon="5.2173056" />
			<trkpt lat="51.5685572" lon="5.2175704" />
			<trkpt lat="51.5685305" lon="5.2176516" />
			<trkpt lat="51.5684239" lon="5.2179624" />
			<trkpt lat="51.5683002" lon="5.2183681" />
			<trkpt lat="51.5682331" lon="5.2186282" />
			<trkpt lat="51.5682388" lon="5.2187768" />
			<trkpt lat="51.5682913" lon="5.2188901" />
			<trkpt lat="51.5684148" lon="5.2189997" />
			<trkpt lat="51.5685063" lon="5.2190936" />
			<trkpt lat="51.5685945" lon="5.2191908" />
			<trkpt lat="51.5686862" lon="5.2193382" />
			<trkpt lat="51.5688227" lon="5.2196089" />
			<trkpt lat="51.5690061" lon="5.2199197" />
			<trkpt lat="51.5690546" lon="5.2200763" />
			<trkpt lat="51.5691234" lon="5.2202047" />
			<trkpt lat="51.5692937" lon="5.2204585" />
			<trkpt lat="51.5693968" lon="5.2205976" />
			<trkpt lat="51.5695208" lon="5.2207153" />
			<trkpt lat="51.5695731" lon="5.2208414" />
			<trkpt lat="51.5696650" lon="5.2209715" />
			<trkpt lat="51.5697917" lon="5.2210660" />
			<trkpt lat="51.5697705" lon="5.2212776" />
			<trkpt lat="51.5696910" lon="5.2216257" />
			<trkpt lat="51.5695050" lon="5.2219260" />
			<trkpt lat="51.5693351" lon="5.2221060" />
			<trkpt lat="51.5690797" lon="5.2223462" />
			<trkpt lat="51.5688977" lon="5.2224943" />
			<trkpt lat="51.5688837" lon="5.2225218" />
			<trkpt lat="51.5687955" lon="5.2227153" />
			<trkpt lat="51.5687581" lon="5.2228215" />
			<trkpt lat="51.5686643" lon="5.2231105" />
			<trkpt lat="51.5686035" lon="5.2233419" />
			<trkpt lat="51.5685109" lon="5.2238783" />
			<trkpt lat="51.5683859" lon="5.2250370" />
			<trkpt lat="51.5681796" lon="5.2268039" />
			<trkpt lat="51.5680875" lon="5.2272660" />
			<trkpt lat="51.5679582" lon="5.2277984" />
			<trkpt lat="51.5678019" lon="5.2284636" />
			<trkpt lat="51.5676736" lon="5.2288049" />
			<trkpt lat="51.5674852" lon="5.2290148" />
			<trkpt lat="51.5670671" lon="5.2293534" />
			<trkpt lat="51.5691353" lon="5.2325327" />
			<trkpt lat="51.5690977" lon="5.2325780" />
			<trkpt lat="51.5689884" lon="5.2327031" />
			<trkpt lat="51.5687720" lon="5.2329662" />
			<trkpt lat="51.5684677" lon="5.2333362" />
			<trkpt lat="51.5684007" lon="5.2334176" />
			<trkpt lat="51.5682892" lon="5.2335544" />
			<trkpt lat="51.5679676" lon="5.2339467" />
			<trkpt lat="51.5679845" lon="5.2339889" />
			<trkpt lat="51.5679961" lon="5.2340142" />
			<trkpt lat="51.5680681" lon="5.2341703" />
			<trkpt lat="51.5682322" lon="5.2343975" />
			<trkpt lat="51.5683873" lon="5.2346056" />
			<trkpt lat="51.5686911" lon="5.2352516" />
			<trkpt lat="51.5687086" lon="5.2353762" />
			<trkpt lat="51.5687260" lon="5.2354936" />
			<trkpt lat="51.5688817" lon="5.2357982" />
			<trkpt lat="51.5689323" lon="5.2360313" />
			<trkpt lat="51.5689402" lon="5.2362277" />
			<trkpt lat="51.5690047" lon="5.2367219" />
			<trkpt lat="51.5691276" lon="5.2370839" />
			<trkpt lat="51.5692287" lon="5.2371945" />
			<trkpt lat="51.5692662" lon="5.2372940" />
			<trkpt lat="51.5696483" lon="5.2379918" />
			<trkpt lat="51.5697048" lon="5.2380950" />
			<trkpt lat="51.5695192" lon="5.2383160" />
			<trkpt lat="51.5697947" lon="5.2388692" />
			<trkpt lat="51.5701614" lon="5.2390408" />
			<trkpt lat="51.5704749" lon="5.2391803" />
			<trkpt lat="51.5706032" lon="5.2392903" />
			<trkpt lat="51.5707777" lon="5.2395530" />
			<trkpt lat="51.5708244" lon="5.2396767" />
			<trkpt lat="51.5717990" lon="5.2416792" />
			<trkpt lat="51.5719159" lon="5.2420222" />
			<trkpt lat="51.5719722" lon="5.2422258" />
			<trkpt lat="51.5722335" lon="5.2432851" />
			<trkpt lat="51.5719124" lon="5.2435211" />
			<trkpt lat="51.5715801" lon="5.2437533" />
			<trkpt lat="51.5715168" lon="5.2438179" />
			<trkpt lat="51.5714318" lon="5.2440324" />
			<trkpt lat="51.5712844" lon="5.2445224" />
			<trkpt lat="51.5712467" lon="5.2446252" />
			<trkpt lat="51.5711956" lon="5.2446671" />
			<trkpt lat="51.5709642" lon="5.2447654" />
			<trkpt lat="51.5706599" lon="5.2448907" />
			<trkpt lat="51.5704582" lon="5.2450007" />
			<trkpt lat="51.5703815" lon="5.2450860" />
			<trkpt lat="51.5701479" lon="5.2453973" />
			<trkpt lat="51.5699979" lon="5.2455876" />
			<trkpt lat="51.5699811" lon="5.2460635" />
			<trkpt lat="51.5698951" lon="5.2469756" />
			<trkpt lat="51.5698278" lon="5.2477160" />
			<trkpt lat="51.5697880" lon="5.2481121" />
			<trkpt lat="51.5697422" lon="5.2487619" />
			<trkpt lat="51.5698523" lon="5.2490828" />
			<trkpt lat="51.5704378" lon="5.2507855" />
			<trkpt lat="51.5704762" lon="5.2507774" />
			<trkpt lat="51.5705778" lon="5.2508257" />
			<trkpt lat="51.5707446" lon="5.2509249" />
			<trkpt lat="51.5709680" lon="5.2509990" />
			<trkpt lat="51.5710867" lon="5.2509499" />
			<trkpt lat="51.5712513" lon="5.2508016" />
			<trkpt lat="51.5714201" lon="5.2506173" />
			<trkpt lat="51.5716232" lon="5.2504851" />
			<trkpt lat="51.5721120" lon="5.2501236" />
			<trkpt lat="51.5721866" lon="5.2500291" />
			<trkpt lat="51.5723453" lon="5.2497375" />
			<trkpt lat="51.5724667" lon="5.2495704" />
			<trkpt lat="51.5726303" lon="5.2491798" />
			<trkpt lat="51.5727133" lon="5.2491057" />
			<trkpt lat="51.5727804" lon="5.2490379" />
			<trkpt lat="51.5728331" lon="5.2489489" />
			<trkpt lat="51.5728553" lon="5.2487885" />
			<trkpt lat="51.5728946" lon="5.2486843" />
			<trkpt lat="51.5730872" lon="5.2484500" />
			<trkpt lat="51.5732334" lon="5.2482767" />
			<trkpt lat="51.5733019" lon="5.2481205" />
			<trkpt lat="51.5734351" lon="5.2479938" />
			<trkpt lat="51.5735189" lon="5.2478975" />
			<trkpt lat="51.5736803" lon="5.2478646" />
			<trkpt lat="51.5738480" lon="5.2479756" />
			<trkpt lat="51.5739745" lon="5.2481035" />
			<trkpt lat="51.5740807" lon="5.2481765" />
			<trkpt lat="51.5742154" lon="5.2482159" />
			<trkpt lat="51.5743124" lon="5.2482381" />
			<trkpt lat="51.5744074" lon="5.2481979" />
			<trkpt lat="51.5745921" lon="5.2480416" />
			<trkpt lat="51.5747658" lon="5.2478760" />
			<trkpt lat="51.5749314" lon="5.2476774" />
			<trkpt lat="51.5750742" lon="5.2474174" />
			<trkpt lat="51.5752055" lon="5.2471591" />
			<trkpt lat="51.5752883" lon="5.2470977" />
			<trkpt lat="51.5753902" lon="5.2470642" />
			<trkpt lat="51.5755230" lon="5.2470842" />
			<trkpt lat="51.5756360" lon="5.2471021" />
			<trkpt lat="51.5757273" lon="5.2470733" />
			<trkpt lat="51.5758107" lon="5.2471914" />
			<trkpt lat="51.5758810" lon="5.2472967" />
			<trkpt lat="51.5759712" lon="5.2473755" />
			<trkpt lat="51.5761393" lon="5.2472367" />
			<trkpt lat="51.5764006" lon="5.2469961" />
			<trkpt lat="51.5766083" lon="5.2468198" />
			<trkpt lat="51.5768880" lon="5.2465717" />
			<trkpt lat="51.5771255" lon="5.2463738" />
			<trkpt lat="51.5772485" lon="5.2462668" />
			<trkpt lat="51.5773244" lon="5.2461894" />
			<trkpt lat="51.5773665" lon="5.2461472" />
			<trkpt lat="51.5774141" lon="5.2460969" />
			<trkpt lat="51.5775074" lon="5.2460107" />
			<trkpt lat="51.5776021" lon="5.2459389" />
			<trkpt lat="51.5776348" lon="5.2459030" />
			<trkpt lat="51.5776546" lon="5.2458783" />
			<trkpt lat="51.5776769" lon="5.2458679" />
			<trkpt lat="51.5783117" lon="5.2453660" />
			<trkpt lat="51.5784614" lon="5.2452471" />
			<trkpt lat="51.5784882" lon="5.2452112" />
			<trkpt lat="51.5785075" lon="5.2451729" />
			<trkpt lat="51.5785211" lon="5.2451376" />
			<trkpt lat="51.5785404" lon="5.2452126" />
			<trkpt lat="51.5785906" lon="5.2454858" />
			<trkpt lat="51.5785950" lon="5.2457000" />
			<trkpt lat="51.5786230" lon="5.2463820" />
			<trkpt lat="51.5787787" lon="5.2472353" />
			<trkpt lat="51.5788757" lon="5.2477486" />
			<trkpt lat="51.5789008" lon="5.2482705" />
			<trkpt lat="51.5788564" lon="5.2484661" />
			<trkpt lat="51.5787847" lon="5.2485868" />
			<trkpt lat="51.5786632" lon="5.2486863" />
			<trkpt lat="51.5786767" lon="5.2487713" />
			<trkpt lat="51.5787630" lon="5.2492923" />
			<trkpt lat="51.5788662" lon="5.2496046" />
			<trkpt lat="51.5789534" lon="5.2498325" />
			<trkpt lat="51.5791687" lon="5.2501985" />
			<trkpt lat="51.5792815" lon="5.2506418" />
			<trkpt lat="51.5794265" lon="5.2510933" />
			<trkpt lat="51.5794448" lon="5.2514085" />
			<trkpt lat="51.5794642" lon="5.2517630" />
			<trkpt lat="51.5795003" lon="5.2521423" />
			<trkpt lat="51.5796120" lon="5.2525377" />
			<trkpt lat="51.5790312" lon="5.2530520" />
			<trkpt lat="51.5778195" lon="5.2540207" />
			<trkpt lat="51.5773079" lon="5.2545279" />
			<trkpt lat="51.5765895" lon="5.2551180" />
			<trkpt lat="51.5765511" lon="5.2551797" />
			<trkpt lat="51.5764983" lon="5.2552418" />
			<trkpt lat="51.5766361" lon="5.2555096" />
			<trkpt lat="51.5768306" lon="5.2557833" />
			<trkpt lat="51.5769429" lon="5.2559307" />
			<trkpt lat="51.5770979" lon="5.2560729" />
			<trkpt lat="51.5772362" lon="5.2562875" />
			<trkpt lat="51.5773412" lon="5.2563947" />
			<trkpt lat="51.5774007" lon="5.2564891" />
			<trkpt lat="51.5776563" lon="5.2571454" />
			<trkpt lat="51.5777059" lon="5.2572679" />
			<trkpt lat="51.5777196" lon="5.2573782" />
			<trkpt lat="51.5777130" lon="5.2575400" />
			<trkpt lat="51.5776770" lon="5.2578650" />
			<trkpt lat="51.5776413" lon="5.2582616" />
			<trkpt lat="51.5776204" lon="5.2586284" />
			<trkpt lat="51.5776120" lon="5.2589936" />
			<trkpt lat="51.5776463" lon="5.2592567" />
			<trkpt lat="51.5777439" lon="5.2595510" />
			<trkpt lat="51.5777396" lon="5.2597824" />
			<trkpt lat="51.5777425" lon="5.2598705" />
			<trkpt lat="51.5777592" lon="5.2599875" />
			<trkpt lat="51.5777952" lon="5.2600127" />
			<trkpt lat="51.5778452" lon="5.2601176" />
			<trkpt lat="51.5779210" lon="5.2602520" />
			<trkpt lat="51.5780063" lon="5.2604046" />
			<trkpt lat="51.5780747" lon="5.2605280" />
			<trkpt lat="51.5781413" lon="5.2607238" />
			<trkpt lat="51.5782181" lon="5.2609928" />
			<trkpt lat="51.5783114" lon="5.2611878" />
			<trkpt lat="51.5783814" lon="5.2613997" />
			<trkpt lat="51.5784780" lon="5.2616787" />
			<trkpt lat="51.5785987" lon="5.2619545" />
			<trkpt lat="51.5786997" lon="5.2621883" />
			<trkpt lat="51.5788047" lon="5.2623332" />
			<trkpt lat="51.5788406" lon="5.2624535" />
			<trkpt lat="51.5788496" lon="5.2626425" />
			<trkpt lat="51.5788393" lon="5.2630756" />
			<trkpt lat="51.5788299" lon="5.2633369" />
			<trkpt lat="51.5788544" lon="5.2636987" />
			<trkpt lat="51.5788679" lon="5.2642848" />
			<trkpt lat="51.5788910" lon="5.2648710" />
			<trkpt lat="51.5789075" lon="5.2654855" />
			<trkpt lat="51.5789570" lon="5.2661640" />
			<trkpt lat="51.5790190" lon="5.2665750" />
			<trkpt lat="51.5790220" lon="5.2669910" />
			<trkpt lat="51.5791460" lon="5.2674550" />
			<trkpt lat="51.5792970" lon="5.2677660" />
			<trkpt lat="51.5795248" lon="5.2682394" />
			<trkpt lat="51.5796297" lon="5.2683779" />
			<trkpt lat="51.5797131" lon="5.2684647" />
			<trkpt lat="51.5797882" lon="5.2685658" />
			<trkpt lat="51.5798782" lon="5.2687731" />
			<trkpt lat="51.5799383" lon="5.2689636" />
			<trkpt lat="51.5799615" lon="5.2692345" />
			<trkpt lat="51.5799397" lon="5.2695246" />
			<trkpt lat="51.5798957" lon="5.2699804" />
			<trkpt lat="51.5798739" lon="5.2702344" />
			<trkpt lat="51.5798915" lon="5.2705112" />
			<trkpt lat="51.5799612" lon="5.2708614" />
			<trkpt lat="51.5800317" lon="5.2711428" />
			<trkpt lat="51.5801398" lon="5.2714138" />
			<trkpt lat="51.5802056" lon="5.2716109" />
			<trkpt lat="51.5802206" lon="5.2717651" />
			<trkpt lat="51.5801998" lon="5.2719529" />
			<trkpt lat="51.5801420" lon="5.2721638" />
			<trkpt lat="51.5800517" lon="5.2723406" />
			<trkpt lat="51.5799507" lon="5.2724833" />
			<trkpt lat="51.5797693" lon="5.2726288" />
			<trkpt lat="51.5796116" lon="5.2727474" />
			<trkpt lat="51.5795250" lon="5.2728122" />
			<trkpt lat="51.5794310" lon="5.2728198" />
			<trkpt lat="51.5792708" lon="5.2727253" />
			<trkpt lat="51.5791531" lon="5.2726570" />
			<trkpt lat="51.5789749" lon="5.2724980" />
			<trkpt lat="51.5788410" lon="5.2723250" />
			<trkpt lat="51.5786660" lon="5.2722230" />
			<trkpt lat="51.5784883" lon="5.2721309" />
			<trkpt lat="51.5783380" lon="5.2718340" />
			<trkpt lat="51.5782314" lon="5.2716467" />
			<trkpt lat="51.5780930" lon="5.2712860" />
			<trkpt lat="51.5780000" lon="5.2709300" />
			<trkpt lat="51.5779480" lon="5.2706919" />
			<trkpt lat="51.5778439" lon="5.2702821" />
			<trkpt lat="51.5777280" lon="5.2699820" />
			<trkpt lat="51.5775740" lon="5.2700070" />
			<trkpt lat="51.5773820" lon="5.2700729" />
			<trkpt lat="51.5771730" lon="5.2702700" />
			<trkpt lat="51.5770230" lon="5.2703319" />
			<trkpt lat="51.5768530" lon="5.2705140" />
			<trkpt lat="51.5767950" lon="5.2707779" />
			<trkpt lat="51.5767619" lon="5.2709580" />
			<trkpt lat="51.5768280" lon="5.2714160" />
			<trkpt lat="51.5768169" lon="5.2715249" />
			<trkpt lat="51.5767320" lon="5.2717610" />
			<trkpt lat="51.5766230" lon="5.2721650" />
			<trkpt lat="51.5764540" lon="5.2724650" />
			<trkpt lat="51.5763780" lon="5.2727870" />
			<trkpt lat="51.5762495" lon="5.2733164" />
			<trkpt lat="51.5761670" lon="5.2734900" />
			<trkpt lat="51.5760162" lon="5.2736407" />
			<trkpt lat="51.5758872" lon="5.2737360" />
			<trkpt lat="51.5758048" lon="5.2739135" />
			<trkpt lat="51.5757638" lon="5.2739850" />
			<trkpt lat="51.5756343" lon="5.2741063" />
			<trkpt lat="51.5753944" lon="5.2743454" />
			<trkpt lat="51.5750850" lon="5.2745740" />
			<trkpt lat="51.5748185" lon="5.2747789" />
			<trkpt lat="51.5747267" lon="5.2748495" />
			<trkpt lat="51.5746610" lon="5.2749000" />
			<trkpt lat="51.5747104" lon="5.2751406" />
			<trkpt lat="51.5747183" lon="5.2753196" />
			<trkpt lat="51.5747345" lon="5.2754947" />
			<trkpt lat="51.5747557" lon="5.2756991" />
			<trkpt lat="51.5747716" lon="5.2757871" />
			<trkpt lat="51.5748608" lon="5.2759386" />
			<trkpt lat="51.5749437" lon="5.2760560" />
			<trkpt lat="51.5749496" lon="5.2762115" />
			<trkpt lat="51.5749856" lon="5.2764830" />
			<trkpt lat="51.5749848" lon="5.2767746" />
			<trkpt lat="51.5749959" lon="5.2769096" />
			<trkpt lat="51.5750530" lon="5.2775590" />
			<trkpt lat="51.5750879" lon="5.2779362" />
			<trkpt lat="51.5751103" lon="5.2782835" />
			<trkpt lat="51.5751276" lon="5.2785669" />
			<trkpt lat="51.5751425" lon="5.2786029" />
			<trkpt lat="51.5751070" lon="5.2787800" />
			<trkpt lat="51.5750780" lon="5.2790580" />
			<trkpt lat="51.5750011" lon="5.2791857" />
			<trkpt lat="51.5749018" lon="5.2792576" />
			<trkpt lat="51.5747852" lon="5.2792935" />
			<trkpt lat="51.5746016" lon="5.2793175" />
			<trkpt lat="51.5744480" lon="5.2793510" />
			<trkpt lat="51.5743660" lon="5.2793534" />
			<trkpt lat="51.5742580" lon="5.2791240" />
			<trkpt lat="51.5740249" lon="5.2786751" />
			<trkpt lat="51.5738689" lon="5.2783643" />
			<trkpt lat="51.5736780" lon="5.2778570" />
			<trkpt lat="51.5732534" lon="5.2769625" />
			<trkpt lat="51.5729680" lon="5.2763120" />
			<trkpt lat="51.5727420" lon="5.2758610" />
			<trkpt lat="51.5725258" lon="5.2751164" />
			<trkpt lat="51.5723390" lon="5.2746520" />
			<trkpt lat="51.5721065" lon="5.2738923" />
			<trkpt lat="51.5719260" lon="5.2734970" />
			<trkpt lat="51.5717148" lon="5.2728166" />
			<trkpt lat="51.5716942" lon="5.2726526" />
			<trkpt lat="51.5716763" lon="5.2725282" />
			<trkpt lat="51.5715720" lon="5.2722050" />
			<trkpt lat="51.5715142" lon="5.2718389" />
			<trkpt lat="51.5714177" lon="5.2713819" />
			<trkpt lat="51.5713061" lon="5.2710421" />
			<trkpt lat="51.5711633" lon="5.2705220" />
			<trkpt lat="51.5711253" lon="5.2701371" />
			<trkpt lat="51.5710932" lon="5.2699565" />
			<trkpt lat="51.5710344" lon="5.2695589" />
			<trkpt lat="51.5710376" lon="5.2692292" />
			<trkpt lat="51.5710284" lon="5.2690128" />
			<trkpt lat="51.5709975" lon="5.2688474" />
			<trkpt lat="51.5708093" lon="5.2684688" />
			<trkpt lat="51.5706675" lon="5.2682121" />
			<trkpt lat="51.5705530" lon="5.2681367" />
			<trkpt lat="51.5703049" lon="5.2680288" />
			<trkpt lat="51.5698296" lon="5.2679051" />
			<trkpt lat="51.5697765" lon="5.2678489" />
			<trkpt lat="51.5697654" lon="5.2677716" />
			<trkpt lat="51.5697902" lon="5.2676531" />
			<trkpt lat="51.5699964" lon="5.2671648" />
			<trkpt lat="51.5701336" lon="5.2667846" />
			<trkpt lat="51.5702025" lon="5.2664836" />
			<trkpt lat="51.5703080" lon="5.2658945" />
			<trkpt lat="51.5703685" lon="5.2657091" />
			<trkpt lat="51.5704770" lon="5.2655893" />
			<trkpt lat="51.5705425" lon="5.2654513" />
			<trkpt lat="51.5705872" lon="5.2653200" />
			<trkpt lat="51.5707618" lon="5.2647529" />
			<trkpt lat="51.5711222" lon="5.2637491" />
			<trkpt lat="51.5712939" lon="5.2634754" />
			<trkpt lat="51.5717660" lon="5.2627824" />
			<trkpt lat="51.5715053" lon="5.2621695" />
			<trkpt lat="51.5712310" lon="5.2614920" />
			<trkpt lat="51.5711475" lon="5.2612562" />
			<trkpt lat="51.5710680" lon="5.2610891" />
			<trkpt lat="51.5709933" lon="5.2609813" />
			<trkpt lat="51.5709096" lon="5.2608344" />
			<trkpt lat="51.5708083" lon="5.2607392" />
			<trkpt lat="51.5707216" lon="5.2607245" />
			<trkpt lat="51.5706433" lon="5.2607002" />
			<trkpt lat="51.5706011" lon="5.2606782" />
			<trkpt lat="51.5705549" lon="5.2606219" />
			<trkpt lat="51.5704949" lon="5.2605306" />
			<trkpt lat="51.5704012" lon="5.2603381" />
			<trkpt lat="51.5703645" lon="5.2602523" />
			<trkpt lat="51.5703032" lon="5.2599948" />
			<trkpt lat="51.5702611" lon="5.2598707" />
			<trkpt lat="51.5702086" lon="5.2597641" />
			<trkpt lat="51.5701427" lon="5.2596850" />
			<trkpt lat="51.5700760" lon="5.2596664" />
			<trkpt lat="51.5699744" lon="5.2594164" />
			<trkpt lat="51.5699532" lon="5.2593710" />
			<trkpt lat="51.5698959" lon="5.2594230" />
			<trkpt lat="51.5697870" lon="5.2595546" />
			<trkpt lat="51.5696406" lon="5.2595061" />
			<trkpt lat="51.5695148" lon="5.2594973" />
			<trkpt lat="51.5692410" lon="5.2595411" />
			<trkpt lat="51.5691592" lon="5.2595705" />
			<trkpt lat="51.5690638" lon="5.2596287" />
			<trkpt lat="51.5689861" lon="5.2596499" />
			<trkpt lat="51.5688585" lon="5.2596538" />
			<trkpt lat="51.5685848" lon="5.2596421" />
			<trkpt lat="51.5681988" lon="5.2595979" />
			<trkpt lat="51.5679363" lon="5.2595709" />
			<trkpt lat="51.5676411" lon="5.2596019" />
			<trkpt lat="51.5673302" lon="5.2596462" />
			<trkpt lat="51.5671593" lon="5.2597213" />
			<trkpt lat="51.5670519" lon="5.2598117" />
			<trkpt lat="51.5666074" lon="5.2601813" />
			<trkpt lat="51.5656954" lon="5.2609403" />
			<trkpt lat="51.5653069" lon="5.2612756" />
			<trkpt lat="51.5641840" lon="5.2623270" />
			<trkpt lat="51.5639180" lon="5.2625336" />
			<trkpt lat="51.5638388" lon="5.2625711" />
			<trkpt lat="51.5637713" lon="5.2625577" />
			<trkpt lat="51.5637171" lon="5.2625014" />
			<trkpt lat="51.5635587" lon="5.2623297" />
			<trkpt lat="51.5634854" lon="5.2623015" />
			<trkpt lat="51.5633044" lon="5.2622814" />
			<trkpt lat="51.5631650" lon="5.2622940" />
			<trkpt lat="51.5630118" lon="5.2623082" />
